Baterai LiFePO4, lebih aman dan masa pakai lebih lama.
Port output yang berlimpah untuk memberi daya pada beberapa perangkat secara bersamaan.
Ini dilengkapi dengan fungsi penggerak peningkatan dimensi dan memiliki kemampuan beradaptasi beban yang sangat kuat.
AC160 ~ 280V rentang input tegangan pengisian ultra-lebar, lebih besar dari arus utama industri 180 ~ 260V.
Kontrol suhu baterai yang akurat, 5°C lebih rendah dari produk arus utama, dan masa pakai baterai lebih lama.
Desain pegangan tersembunyi membuatnya lebih mudah dibawa ke luar ruangan.
| Listrik Listrik | 1,3 jam |
| Metode Pengisian | 3 Jenis |
| Perlindungan Keamanan | 8 Lapisan |
| Port Keluaran | 10 buah |
| Peralihan Mulus | ≤20 detik |
| Siklus Pengisian-Pengosongan | 4000 kali |
| Parameter | HPQ0300E | HPQ0400E | HPQ0500E | HPQ0600E | HPQ0700E |
| Kapasitas Baterai | 512Wh | ||||
| Spesifikasi keluaran | |||||
| Keluaran AC (* 2) | 230Vac, 1.3A, 50/60Hz, Total 300W (Puncak 600W) | 230Vac, 1.8A, 50/60Hz, Total 400W (Puncak 800W) | 230Vac, 2.2A, 50/60Hz, Total 500W (Puncak 1000W) | 230Vac, 2.7A, 50/60Hz, Total 600W (Puncak 1200W) | 230Vac, 3.1A, 50/60Hz, Total 700W (Puncak 1400W) |
| Mode Bypass Keluaran AC (* 2) | 220-240Vac, 50/60Hz, Total 1495W | ||||
| Keluaran Pengisian Cepat USB-A1 (*1) | 5/9/12Vdc, 1.5A; Maks 18W | ||||
| Keluaran USB-A2/3 (*2) | Tunggal 5Vdc, 2.4A; Total 5Vdc, 3A; 15W Maks | ||||
| Keluaran TYPE-C (*1) | 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; Maks 100W | ||||
| Keluaran DC12V (* 2) | Tunggal 12Vdc, 3A, 36W | ||||
| Output Port Pengisian Daya Mobil | 12Vdc, 10A; Maks 120W | ||||
| Output Pengisian Daya Nirkabel | 5W / 7.5W / 10W / 15W | ||||
| Pencahayaan Darurat LED | 2W, 3 penyesuaian gigi | ||||
| DC12V & Car Port Daya Bersama | Maksimum 120W | ||||
| Spesifikasi masukan | |||||
| Masukan AC | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Maks | ||||
| Waktu Pengisian Daya | Pengisian langsung AC / 1,3 jam | ||||
| Input Pengisian Tenaga Surya | 11 ~ 50Vdc, Maks 13A, 300W | ||||
| Input Pengisian Daya Mobil | 12/24Vdc, Maks 8A, 100W | ||||
| Parameter baterai | |||||
| Bahan Sel | LiFePO4 | ||||
| Masa Pakai Siklus Standar Baterai | 4000 siklus hingga 80+% kapasitas | ||||
| Fitur Perlindungan | Perlindungan suhu tinggi, perlindungan suhu rendah, perlindungan tegangan lebih pengisian daya, perlindungan undervoltage pelepasan, perlindungan arus lebih pengisian daya, perlindungan arus lebih pelepasan, perlindungan kelebihan beban, perlindungan hubung singkat | ||||
| Parameter umum | |||||
| Dimensi. W * D * H (mm) | 280*190*196 | ||||
| Berat (kg) | 6.8 | ||||
| Lingkungan Operasi | |||||
| Mengisi Suhu Lingkungan | 0°C ~ 45°C | ||||
| Suhu Lingkungan Pembuangan | -10°C~45°C | ||||
| Suhu Lingkungan Penyimpanan | -20°C~45°C | ||||
| Kelembaban | 10 ~ 95% (Tanpa kondensasi) | ||||
| Ketinggian | ≤2000m | ||||
| Tingkat Perlindungan | IP20 | ||||
| Sertifikasi | |||||
| Sertifikat Otentikasi | CE, UKCA, SAA, CCC, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||
Hiburan digital, penggunaan di luar ruangan, lakukan apa pun yang Anda inginkan, tidak perlu khawatir tentang masalah daya, ucapkan selamat tinggal pada kecemasan masa pakai baterai

Aman dan Terpercaya:Dilengkapi dengan baterai LiFePO4 berkualitas tinggi, memastikan masa pakai yang lebih lama dan keamanan yang lebih baik.
Perlindungan Tingkat Lanjut:Desain sistem yang sempurna memberikan perlindungan keamanan delapan kali lipat untuk baterai.
Kemampuan Beradaptasi yang Kuat:Mendukung berbagai metode pengisian daya, termasuk pengisian daya AC, pengisian daya fotovoltaik (surya), dan pengisian daya mobil.
Output Daya Serbaguna:Dilengkapi beberapa port output (AC, DC, USB), sehingga Anda dapat memberi daya pada beberapa perangkat secara bersamaan.
Output AC Gelombang Sinus Murni:Memastikan pengiriman daya yang bersih, mencegah kerusakan pada elektronik yang sensitif.
Portabel dan Nyaman:Didesain dengan pegangan tersembunyi untuk memudahkan pengangkutan, sehingga ideal untuk penggunaan di luar ruangan.
Jaga kebersihannya:Bersihkan unit dan panel surya secara teratur dengan kain lembut.
Simpan dengan benar:Simpan di tempat yang sejuk dan kering saat tidak digunakan.
Mengisi daya secara teratur:Isi ulang daya setiap 3 bulan jika tidak digunakan untuk menjaga kesehatan baterai.
Hindari Beban Berlebih:Jangan menyambungkan perangkat yang melebihi kapasitas stasiun.
Email:sunohoo_hn@sunorensolar.com
Telepon:86-573-87393188
Situs web: sunohootech.com
Nomor model
Nomor seri
Tanggal pembelian
Deskripsi masalah
Kami berkomitmen untuk memberikan dukungan terbaik bagi AndaPembangkit Listrik Tenaga Surya Portabel. Terima kasih telah memilih produk kami!