Baterai LiFePO4, lebih aman dan masa pakai lebih lama.
Port output yang berlimpah untuk memberi daya pada beberapa perangkat secara bersamaan.
Ini dilengkapi dengan fungsi penggerak peningkatan dimensi dan memiliki kemampuan beradaptasi beban yang sangat kuat.
AC160 ~ 280V rentang input tegangan pengisian ultra-lebar, lebih besar dari arus utama industri 180 ~ 260V.
Kontrol suhu baterai yang akurat, 5°C lebih rendah dari produk arus utama, dan masa pakai baterai lebih lama.
Desain pegangan tersembunyi membuatnya lebih mudah dibawa ke luar ruangan.
| Listrik Listrik | 1,5 jam |
| Metode Pengisian | 3 Jenis |
| Perlindungan Keamanan | 8 Lapisan |
| Port Keluaran | 8 buah |
| Peralihan Mulus | ≤20 detik |
| Siklus Pengisian-Pengosongan | 6000 Kali |
| Parameter | HPD1000E |
| Kapasitas Baterai | 960Wh |
| Spesifikasi keluaran | |
| Keluaran AC (* 2) | 230Vac, 4.4A, 50/60Hz, Total 1000W (Puncak 2000W) |
| Mode Bypass Keluaran AC (* 2) | 220-240Vac, 50/60Hz, 9A Maks |
| Output Pengisian Cepat USB-A (*1) | 5V2.4A; Maks 12W |
| Keluaran USB-A (*1) | 5V3A, 9V2A, 12V1.5A; Maks 18W |
| Keluaran TYPE-C (*2) | Tunggal 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 3A; 60W Maks |
| Keluaran DC12V (* 2) | Tunggal 12Vdc, 3A, 36W |
| Output Port Pengisian Daya Mobil | 12Vdc, 10A; Maks 120W |
| Pencahayaan Darurat LED | 2W, 3 penyesuaian gigi |
| DC12V & Car Port Daya Bersama | Maksimum 120W |
| Spesifikasi masukan | |
| Masukan AC | 220 ~ 240Vac, 50 / 60Hz, 10A Maks |
| Waktu Pengisian Daya | Pengisian langsung AC / 1,5 jam |
| Input Pengisian Tenaga Surya | 11-60Vdc, Maks 15A, 400W |
| Input Pengisian Daya Mobil | 12/24Vdc, Maks 8A, 100W |
| Parameter baterai | |
| Bahan Sel | LiFePO4 |
| Masa Pakai Siklus Standar Baterai | 6000 siklus hingga kapasitas 80+% |
| Fitur Perlindungan | Perlindungan suhu tinggi, perlindungan suhu rendah, perlindungan tegangan lebih pengisian daya, perlindungan undervoltage pelepasan, perlindungan arus lebih pengisian daya, perlindungan arus lebih pelepasan, perlindungan kelebihan beban, perlindungan hubung singkat |
| Parameter umum | |
| Dimensi. W * D * H (mm) | 319*216*242 |
| Berat (kg) | 13.3 |
| Lingkungan Operasi | |
| Mengisi Suhu Lingkungan | 0°C ~ 45°C |
| Suhu Lingkungan Pembuangan | -10°C~45°C |
| Suhu Lingkungan Penyimpanan | -20°C~45°C |
| Kelembaban | 10 ~ 95% (Tanpa kondensasi) |
| Ketinggian | ≤2000m |
| Tingkat Perlindungan | IP20 |
| Sertifikasi | |
| Sertifikat Otentikasi | CE, RoHS, UN38.3, MSDS, GB |

Hiburan digital, penggunaan di luar ruangan, lakukan apa pun yang Anda inginkan, tidak perlu khawatir dengan masalah daya, ucapkan selamat tinggal pada kecemasan daya tahan baterai.