Baterai LiFePO4, lebih aman dan masa pakai lebih lama.
Port output yang berlimpah untuk memberi daya pada beberapa perangkat secara bersamaan.
Ini dilengkapi dengan fungsi penggerak peningkatan dimensi dan memiliki kemampuan beradaptasi beban yang sangat kuat.
AC 96 ~ 144V rentang input tegangan pengisian ultra-lebar.
Kontrol suhu baterai yang akurat, 5°C lebih rendah dari produk arus utama, dan masa pakai baterai lebih lama.
Desain pegangan tersembunyi membuatnya lebih mudah dibawa ke luar ruangan.
| Listrik Listrik | 1,3 jam |
| Metode Pengisian | 3 Jenis |
| Perlindungan Keamanan | 8 Lapisan |
| Port Keluaran | 9 buah |
| Peralihan Mulus | ≤10 ms |
| Siklus Pengisian-pelepasan 600U | 4000 kali |
| Siklus Pengisian-pelepasan 800U | 3000 kali |
| Parameter | HPQ0600U | HPQ0800U |
| Kapasitas Baterai | 512Wh | 768Wh |
| Spesifikasi keluaran | ||
| Keluaran AC (* 2) | 120Vac ~ 5A, 50 / 60Hz, Total 600W (Puncak 1200W) | 120Vac, 6.7A, 50/60Hz, Total 800W (Puncak 1600W) |
| Mode Bypass Keluaran AC (* 2) | 100 ~ 130Vac, 50 / 60Hz, Maks 9A | |
| Output Pengisian Cepat USB-A1 | 5/9/12Vdc, 1.5A; Maks 18W (*1) | |
| Keluaran USB-A2/3 | Tunggal 5Vdc, 2.4A; Total 5Vdc, 3A; Maks 15W (*2) | Tunggal 5Vdc, 2.4A; Maks 12W (*1) |
| Keluaran TIPE-C | 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; Maks 100W (*1) | 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; Maks 100W (*2) |
| Keluaran DC12V (* 2) | Tunggal 12Vdc, 3A, 36W | |
| Output Port Pengisian Daya Mobil | 12Vdc, 10A; Maks 120W | |
| Pencahayaan Darurat LED | 2W, 3 penyesuaian gigi | |
| DC12V & Car Port Daya Bersama | Maksimum 120W | |
| Spesifikasi masukan | ||
| Daya Pengisian Daya | 96 ~ 144Vac, 50 / 60Hz, 10A Maks | |
| Waktu Pengisian Daya | Pengisian langsung AC / 1,3 jam | |
| Input Pengisian Tenaga Surya | 11-55Vdc, Maks 13A, 300W | 11-55Vdc, Maks 15A, 400W |
| Input Pengisian Daya Mobil | 12V/24Vdc, Maks 8A, 100W | |
| Parameter baterai | ||
| Bahan Sel | LiFePO4 | |
| Masa Pakai Siklus Standar Baterai | 4000 siklus hingga 80+% kapasitas | 3000 siklus hingga 80+% kapasitas |
| Fitur Perlindungan | Perlindungan suhu tinggi, perlindungan suhu rendah, perlindungan tegangan lebih pengisian daya, perlindungan undervoltage pelepasan, perlindungan arus lebih pengisian daya, perlindungan arus lebih pelepasan, perlindungan kelebihan beban, perlindungan hubung singkat | |
| Parameter umum | ||
| Dimensi. W * D * H (mm) | 280 * 190 * 196mm (11 * 7.5 * 7.7 inci) | 336 * 218 * 203mm (13.2 * 8.6 * 8 inci) |
| Berat | 6.8kg (15Lbs) | 9.8kg (21.6Lbs) |
| Lingkungan Operasi | ||
| Mengisi Suhu Lingkungan | 0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F) | 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) |
| Suhu Lingkungan Pembuangan | -10 °C ~ 45 °C (14 °F ~ 113 °F) | -10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F) |
| Suhu Lingkungan Penyimpanan | -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) | |
| Kelembaban | 10 ~ 95% (Tanpa kondensasi) | |
| Ketinggian | ≤2000m | |
| Tingkat Perlindungan | IP20 | |
| Sertifikasi | ||
| Sertifikat Otentikasi | CA65, TSCA, UN38.3, FCC, UL2743 | |

Hiburan digital, penggunaan di luar ruangan, lakukan apa pun yang Anda inginkan, tidak perlu khawatir tentang masalah daya, ucapkan selamat tinggal pada kecemasan masa pakai baterai