| Listrik Listrik | 1,3 jam |
| Metode Pengisian | 3 Jenis |
| Perlindungan Keamanan | 8 Lapisan |
| Port Keluaran | 10 buah |
| Peralihan Mulus | ≤10 ms |
| Siklus Pengisian-Pengosongan | 5000 Kali |
Baterai LiFePO4, lebih aman dan masa pakai lebih lama.
Ini dilengkapi dengan fungsi penggerak peningkatan dimensi dan memiliki kemampuan beradaptasi beban yang sangat kuat.
AC160 ~ 280V rentang input tegangan pengisian ultra-lebar, lebih besar dari arus utama industri 180 ~ 260V.
Itu dapat dihubungkan ke jaringan listrik, secara efektif meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi.
Dengan layar sentuh definisi tinggi warna 65K, ia menampilkan antarmuka yang kaya dan mendukung penyesuaian bahasa di seluruh dunia.
Dengan desain rol bawah, membuat perjalanan di luar ruangan lebih nyaman.
| MODEL | HPQ3600E | HPQ4500E | HPQ5500E |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Baterai | 5222Wh | ||
| Spesifikasi keluaran | |||
| Output AC(*3) | Single230Vac, 10A Max, 50/60Hz Total 3600W (Puncak 7200W) |
Single230Vac, 10A Max, 50/60Hz Total 4500W (Puncak 9000W) |
Single230Vac, 10A Max, 50/60Hz Total 5500W (Puncak 11000W) |
| Port daya Output AC (*1) | 230Vac, 15.7A Max 3600W | 230Vac, 19,6A Max, 4500W | 230Vac, 23.9A Max 5500W |
| Mode pintas Output AC(*3) | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Maks | ||
| Output Pengisian Daya Cepat USB-A (*2) | Tunggal 5/9/12Vdc, 1.5A; Maks 18W | ||
| Keluaran TIPE- C (*2) | Single5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; Maks 100W | ||
| Output DC12V (*2) | Tunggal 12Vdc 3A, 36W | ||
| Output Port Pengisian Daya Mobil | 12Vdc, 10A; Maks 120W | ||
| Output DC12V dan pembagian daya output port pengisian daya mobil, output maksimum 120W. | |||
| Spesifikasi masukan | |||
| Masukan AC | 220 ~ 240Vac 50/60Hz | ||
| Waktu Pengisian Daya | Pengisian daya langsung AC/1,3 jam | ||
| Input Pengisian Tenaga Surya | 11-60Vdc, Max 50A 3000W | ||
| Input Pengisian Daya Mobil | 12/24Vdc, Max 8A, 100W | ||
| Parameter baterai | |||
| Bahan Sel | LiFePO4 | ||
| Masa Pakai Siklus Standar Baterai | 5.000 siklus hingga 80+% kapasitas | ||
| Fitur Perlindungan | Perlindungan suhu tinggi, perlindungan suhu rendah, pengisian perlindungan tegangan lebih, tegangan bawah pelepasan. perlindungan, pengisian daya perlindungan arus berlebih, perlindungan arus berlebih pelepasan, perlindungan kelebihan beban, perlindungan hubung singkat. | ||
| Masa pakai siklus standar baterai diukur di laboratorium pada suhu sekitar 25℃, dan data aktual akan bervariasi menurut penggunaan spesifik pengguna. | |||
| Parameter umum | |||
| Dimensi. W * D * H (mm) | 478*282*660 | ||
| Berat (kg) | 70.6 | ||
| Lingkungan Operasi | |||
| Mengisi Suhu Lingkungan | 0℃~45℃ | ||
| Suhu Lingkungan Pembuangan | -10℃~45℃ | ||
| Suhu Lingkungan Penyimpanan | -20℃~45℃ | ||
| Kelembaban | 10 ~ 95% (Tanpa kondensasi) | ||
| Ketinggian | <2000m | ||
| Tingkat Perlindungan | IP20 | ||
| Sertifikasi | |||
| Sertifikat Otentikasi | CE 、 SAA 、 RoHS 、 UN38.3 、 MSDS | ||
Catatan: Apakah rangkaian produk ini dapat diisi dan dikosongkan secara normal ditentukan oleh suhu aktual kemasan baterai.
Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.