Isolasi sabuk keluaran, aman dan andal.
Dengan konverter dua arah dan manajemen baterai serba bisa.
Pengisian memiliki pengisian arus konstan, muatan yang sama, mode pengisian daya mengambang.
Penuhi spesifikasi desain jaringan pintar dan terima pengiriman jaringan.
Teknologi deteksi pulau canggih.
Fungsi kompensasi reaktif.
Fungsi operasi independen jaringan terisolasi.
Baterai benar-benar terisolasi dari jaringan listrik.
12 pengaturan periode waktu pengisian ulang-pengosongan untuk aplikasi yang lebih baik di situs pelanggan.
Waktu peralihan off-grid paralel: kondisi umum kurang dari 200ms, dan peralihan nol dapat dicapai saat SCR dipilih.
Tetapkan harga listrik dalam empat periode (periode puncak, datar, lembah, dan tajam) untuk menghitung keuntungan pengguna secara fleksibel.
MODEL | PCS0250C10T | PCS0500C10T | PCS1250C15H | PCS1500C15H |
---|---|---|---|---|
Karakteristik DC (Baterai) | ||||
Tegangan Maks | 1000V | 1500V | ||
Rentang Tegangan | 500 ~ 950V | 500 ~ 950V | 800 ~ 1450V | 900 ~ 1450V |
Arus Maks | 565A | 1128A | 1750A | 1870A |
Karakteristik AC yang terhubung ke jaringan | ||||
Daya Keluaran Terukur | 250KW | 500KW | 1250KW | 1500KW |
Daya Keluaran Maks | 275KW | 550KW | 1375KW | 1650KW |
Nilai Voltage | 400V | 400V | 467 ~ 605V | 600V |
Rentang Tegangan | 340 ~ 440V | 340 ~ 440V | 510 ~ 660V | 510 ~ 660V |
Dinilai saat ini | 362A | 724A | 1313A | 1445A |
Arus Keluaran Maks | 398A | 797A | 1445A | 1590A |
Frekuensi yang Dinilai | 50/60Hz Adaptif Cerdas/Dapat Diatur | |||
Rentang Frekuensi | 45 ~ 55Hz | |||
THDi | <3% | |||
Faktor Daya | > 0,99 @ Nilai daya (Dapat disesuaikan 0,8 terdepan ~ 0,8 tertinggal) | |||
Karakteristik AC Off-grid | ||||
Nilai Voltage | 400V | 550V | 600V | |
THDu | <1,5% Linier, <4% Nonlinier | <2% Linier, <5% Nonlinier | ||
Frekuensi yang Dinilai | 50Hz | |||
Kapasitas Kelebihan Beban | 110% jangka panjang, 120% 1 menit | |||
Fitur Perlindungan | ||||
Perlindungan Input DC | Sakelar beban + sekering | |||
Perlindungan Keluaran AC | Breakers | |||
Perlindungan Lonjakan | DC Tipe II / AC Tipe III | |||
Perlindungan Suhu Berlebih | Ya | |||
Perlindungan tegangan lebih | Ya | |||
Perlindungan Pulau | Ya | |||
Pemantauan Gangguan Tanah | Ya | |||
Parameter Umum | ||||
Efisiensi Maks | 97.2% | 97.5% | 99% | |
Pendinginan | Pendinginan udara paksa yang cerdas | |||
Suhu Sekitar | -30 °C ~ 60 °C (>45 °C Derating) | |||
Kelembaban | 0 ~ 95% Non-kondensasi | |||
Ketinggian | 4000m (>2000m Derating) | |||
Kebisingan (dB) | < 66 | |||
Tingkat Perlindungan | IP65 | |||
Dimensi.W * D * H (mm) | 1500*1100*2200 | 1100*1400*2400 | ||
Berat (kg) | 1550 | 2150 | 1650 | |
Trafo Isolasi (Rasio Transformasi) | Iya(315/400) | Tidak | ||
Pengalihan yang terhubung ke jaringan dan di luar jaringan | Otomatis | |||
Paralel Beberapa Mesin | Dukung | |||
Tampilan Dan Komunikasi | ||||
Tampilan | Layar sentuh | |||
BMS Communicat | RS485, BISA | |||
Komunikasi EMS | RS485, Ethernet | |||
Protokol Komunikasi | Modbus-RTU, Modbus-TCP | |||
Standar | GB / T 34120, GB / T 34133, IEC62477-1, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC62116 |
Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.