Mengintegrasikan enam modul untuk pembangkit listrik cerdas, penyimpanan & manajemen konsumsi untuk menghasilkan listrik tanpa gangguan.
Arsitektur pengiriman daya AC/DC paralel memungkinkan kompatibilitas perangkat universal di berbagai skenario operasional.
Beberapa metode pengisian energi: pengisian generator kendaraan, pengisian PV, pengisian tumpukan pengisian, pengisian listrik listrik.
Pemanfaatan energi terbaik dengan pengisian PV dan generator penggerak secara simultan, menikmati pemandangan perjalanan yang indah.
Layar sentuh cerdas HD 65K warna untuk pemantauan sumber daya, penyimpanan, dan status konsumsi sistem secara real-time.
Dengan fungsi penggerak peningkatan dimensi, berlaku untuk berbagai peralatan listrik, menampilkan kemampuan beradaptasi beban super kuat.
Mudah dipasang, sangat terintegrasi, hemat ruang.
Kompatibel dengan baterai timbal-asam, baterai lithium, baterai gel, dll.
Daya keluaran DC | 2000 W |
Daya keluaran AC | 6000 W |
Modul terintegrasi | 6 buah |
Mode pengisian daya | 4 buah |
MODEL | HS1060CL48L |
---|---|
Keluaran AC | |
Nilai daya | 6000W |
Daya puncak | 10000W |
Tegangan pengenal | 230Va.c. |
Frekuensi keluaran | 50Hz / 60Hz |
Arus keluaran maks | 26A |
Keluaran DC | |
Nilai daya | 2000W |
Tegangan pengenal | 13.8Vdc |
Arus keluaran maks | 145A |
Keluaran PV | |
Daya Input PV Maks | 1500W |
Tegangan sirkuit terbuka PV maks | 150Vd.c. |
Rentang tegangan MPPT | 13-145Vd.c. |
Arus input PV maks | 30A |
Efisiensi konversi maks | 98.1% |
Masukan generator DC | |
Daya Input Maks | 5000W |
Tegangan Input Terukur | 60Vd.c. |
Rentang masuktage | 40-90Vd.c. |
Arus keluaran maks | 85A |
Masukan tumpukan pengisian AC | |
Tegangan Input Terukur | 230Va.c. |
Rentang masuktage | 160~280Va.c. |
Frekuensi masukan | 50Hz / 60Hz |
Daya keluaran maks | 6000W |
Masukan listrik | |
Tegangan Input Terukur | 230Va.c. |
Rentang masuktage | 160~280Va.c. |
Frekuensi masukan | 50Hz / 60Hz |
Arus keluaran maks | 10A |
Masukan baterai | |
Tegangan input terukur | 51.2V |
Rentang tegangan input baterai | 40-60Vd.c. |
Jenis baterai | Baterai timbal-asam/lithium |
Arus input maks | 200A |
Efisiensi khas | ≧93% |
Parameter umum | |
Mode tampilan | Layar sentuh |
Mode komunikasi | BISA/RS485 |
Metode pendinginan | Pendinginan udara cerdas |
Suhu sekitar pengoperasian | -25 ~ 60 °C (>45 °C Derating) |
Kelembaban relatif | 5% ~ 95% (Non-kondensasi) |
Ketinggian operasi | ≤2000m |
Kelas perlindungan | Ip20 (Dalam Ruangan) |
Dimensi * D * H (mm) | 538*120*485 |
Berat (kg) | 18.3 |
Kebisingan (dB) | 65 |
Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Pengguna off-grid, perjalanan RV、berkemah