Performa yang andal
● Baik sisi baterai dan sisi beban memiliki kapasitas beban super kuat, tegangan halus dan bentuk gelombang arus, dan dapat menggerakkan beban induktif seperti AC, mendukung beban tak terbatas.
● Antarmuka beban/generator cerdas independen, kompatibel dengan akses sistem PV yang ada, dapat beroperasi tanpa baterai (catu daya gabungan PV + jaringan).
● Bahkan tanpa baterai, dapat dilewati untuk output, beban penting tidak akan dimatikan; Fungsi penjualan listrik yang terhubung ke jaringan secara signifikan meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi.
Perlindungan Super
● Perlindungan pulau AICOT, tingkat perlindungan IP65, anti arus balik (internal / eksternal), alarm balik PV, alarm koneksi balik CT eksternal dan fungsi deteksi sirkuit terbuka.
Manfaat ekonomi
● 2 saluran MPPT, input PV dapat melebihi dua kali daya pengenal, mendukung pengisian daya penuh dan beban simultan, memaksimalkan manfaat ekonomi.
● Mendukung mode switching yang terhubung ke jaringan, off grid, dan terhubung ke jaringan, dengan frekuensi adaptif dan kemampuan untuk mengatur strategi pengisian dan pemakaian berdasarkan waktu penggunaan harga listrik untuk mencapai penggunaan energi yang ekonomis.
Desain yang ramah
● Layar sentuh definisi tinggi mendukung banyak bahasa; Penutup debu yang dapat dilepas cocok untuk lingkungan yang keras; Pengaturan standar tegangan keluaran AC yang fleksibel; Mendukung fungsi aktivasi baterai.
| MODEL | HC1105EH48L | HC1120EH48L | HC1150EH48L | HC1160EH48L |
|---|---|---|---|---|
| Masukan PV | ||||
| Daya Input PV Maks | 21000W | 24000W | 30000W | 32000W |
| Tegangan Input PV Maks | 525Vdc | |||
| Tegangan Awal Input PV | 90Vdc | |||
| Tegangan Input MPPT | 370Vdc (90 ~ 525V) | |||
| Rentang Tegangan Beban Penuh MPPT | 300 ~ 450Vdc | |||
| Arus Masukan Maksimum PV | 36A+36A | |||
| Arus Hubung Singkat PV | 40A + 40A | |||
| Jumlah MPPT / String per MPPT | 2/2+2 | |||
| Keluaran AC | ||||
| Tegangan Output Terukur | 220/230Vac (fase tunggal) | |||
| Rentang Tegangan Jaringan | Mode standar grid lokal / Mode khusus: 90Vac ~ 280Vac (dapat dikonfigurasi) | |||
| Rentang Frekuensi Keluaran | 50 / 60Hz (±5), Adaptif Cerdas / Dapat Diatur | |||
| Arus terukur yang terhubung ke jaringan | 45.6A | 52.1A | 65.2A | 69.5A |
| Arus off-grid maks | 45.6A | 57.4A | 71.7A | 76.5A |
| Daya Aktif Terukur yang terhubung ke Jaringan | 10500W | 12000W | 15000W | 16000W |
| Daya Serupa yang Terhubung ke Jaringan Terukur | 10500VA | 12000VA | 15000VA | 16000VA |
| Daya Off-grid Maks | 11550W | 13200W | 16500W | 17600W |
| Komponen DC | < 0.5% In (Nilai saat ini) | |||
| Jenis Kisi | Fase Tunggal, L + N + PE | |||
| Faktor Daya Keluaran (cosφ) | >0,99 @ Daya pengenal (Terlambat 0,8 terlambat 0,8) | |||
| THDi | < 3% | |||
| THDu | < 2% (Beban linier) | |||
| Waktu Transfer | 10ms (Nilai tipikal) | |||
| Kemampuan Beban Berlebih di Luar Jaringan | 100% -110% 3 menit, 110% -125% 1 menit, >125% 10 detik | |||
| Input Baterai | ||||
| Jenis Baterai | Asam timbal, baterai litium, baterai gel, dll | |||
| Mode Pengisian Daya | Tipe 3 bagian/Keseimbangan/BMS adaptif mandiri | |||
| Tegangan Baterai | 48Vdc (40 ~ 60V) | |||
| Arus Debit Maks | 220A | 260A | 300A | |
| Arus Pengisian Maksimum | 200A (1 ~ 200 Dapat Ditambahkan) | 250A (1 ~ 250 Dapat Ditambahkan) | 250A (1 ~ 250 Dapat Ditambahkan) | |
| Daya Pengisian/Pelepasan Maks | 10500W | 12000W | 15000W | 15000W |
| Efisiensi | ||||
| Efisiensi Konversi PV Maksimal | 97.6% | |||
| Efisiensi Eropa | 97.0% | |||
| Efisiensi MPPT | >99% | |||
| Parameter Umum | ||||
| Tampilan | Layar Sentuh + LED | |||
| Mode Komunikasi | Standar: RS485 / CAN / DRM, 4G / WIFI / GPRS OPSIONAL | |||
| Fungsi perlindungan | Atas/Di Bawah Volt Prot, Atas/Bawah Freq Prot, AC Out S/C Prot, Anti-pulau Prot, Batt Chg/Dischg OC Prot, Leakage Curr Prot, Insul Imped Prot, Grid Fault Prot, PV Rev Conn Alarm | |||
| Perlindungan Lonjakan | DC Tipe II / AC Tipe III | |||
| Kebisingan (dB) | < 45 | |||
| Pendinginan | Kipas cerdas | |||
| Suhu Lingkungan Pengoperasian | -25 °C ~ 60 °C (>45 °C Derating) | |||
| Kelembaban | 0~100% | |||
| Ketinggian | 4000m (>2000m Derating) | |||
| Konsumsi Listrik di Malam Hari | 25W | |||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | |||
| Metode Instalasi | Dipasang di dinding | |||
| Dimensi. W * D * H (mm) | 474*246*835 | |||
| Berat (kg) | 35.6 | |||
| Garansi | 5 tahun standar/10 tahun opsional | |||
| Sertifikasi | ||||
| Standar sertifikasi | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, IEC 50549-10, EC 60529: 1989 / AMD: 2013, GB / T 4208-2017EN / IEC 61000-6-3: 2021, EN 61000-3-12: 2011, EN / IEC 61000-3-12: 2019, EN / IEC 61000-6-1: 2019, ROHS | |||
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.