Daya maksimum PV adalah dua kali daya pengenal.
Ini dapat memberikan output bypass bahkan tanpa baterai, memastikan catu daya terus menerus ke beban kritis.
Ini memiliki fungsi menghubungkan ke jaringan listrik, yang secara efektif meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi.
Ini dilengkapi dengan fungsi penggerak peningkatan dimensi, memungkinkan kapasitas daya beban yang lebih besar dan dukungan untuk berbagai beban yang lebih luas.
Ini mengadopsi arsitektur inverter canggih, yang dapat menekan arus bocor dengan andal dan memastikan keamanan listrik.
Desain susun modular, plug and play, pemasangan yang mudah.
Paket baterai modular, mendukung ekspansi baterai, hingga 76,8kWh.
Ini memiliki fungsi aktivasi baterai.
MODEL | HS1050EL48L-5H | HS1050EL48L-10 jam | HS1050EL48L-15 jam | HS1050EL48L-20 jam |
---|---|---|---|---|
Keluaran | ||||
Daya Keluaran Terukur | 5500VA / 5000W | |||
Tegangan Output Terukur | 230Vac ± 4% | |||
Frekuensi Keluaran Terukur | 50/60Hz ± 0,3 (Adaptif) | |||
Bentuk Gelombang Keluaran | Gelombang sinus murni | |||
Efisiensi (Puncak) | 93.8% | |||
Dinilai saat ini | 22A | |||
Waktu Transfer | 10ms (Nilai tipikal) | |||
Masukan Utama/Generator | ||||
Tegangan Input Terukur | 220/230Vac | |||
Rentang Frekuensi | (47-55Hz) ±0,3 / (57-65Hz) ±0,3 | |||
Arus Pengisian Maksimum | 60A | |||
Rentang Tegangan Input AC (mode UPS) | 170Vac ~ 280Vac ± 2% dari | |||
Baterai | ||||
Jenis Baterai | LiFePO4 | |||
Tegangan Nilai Baterai | 51.2V (16S) | |||
Energi Baterai | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh |
Kapasitas Baterai | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Pembagian Arus Maksimal / Pembagian Arus | 100A | |||
DOD | 80% | |||
Masa pakai yang dirancang | 6000 siklus hingga kapasitas 80+% | |||
Masukan PV | ||||
Daya Input Maks | 4500W | |||
Tegangan Sirkuit Terbuka PV Maks | 145Vdc | |||
Rentang Tegangan MPPT | 60 ~ 115Vdc | |||
Arus Masukan PV Maks | 50A | |||
Arus Berbagi PV Maksimum | 80A | |||
Parameter Umum | ||||
Dimensi. W * D * H (mm) | 650*460*410 | 650*460*560 | 650*460*710 | 650*460*860 |
Berat (kg) | 76kg | 124kg | 172kg | 219kg |
Mode Komunikasi | RS485 / Kontrol kontak kering , WIFI / GPRS / 4G opsional | |||
Fungsi perlindungan | Perlindungan Tegangan Atas/Bawah, Perlindungan Frekuensi Atas/Bawah, Perlindungan Hubung Pendek Keluaran AC, Perlindungan Kelebihan Beban Keluaran AC, Perlindungan Suhu Tinggi/Rendah, Alarm Koneksi Terbalik PV | |||
Lingkungan Operasi | ||||
Suhu Lingkungan Pengoperasian | -25 ℃ ~ 60 ℃ (> 45 ℃ Penurunan suhu) | |||
Kelembaban | 5% ~ 95% Non-kondensasi | |||
Lingkungan Operasi | Dalam ruangan | |||
Sertifikasi | ||||
Sertifikasi | CE 、 RoHS | |||
Standar sertifikasi | IEC/EN 61000-6-1/3 、EN 62920 、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 | |||
Sertifikasi transportasi | UN38.3 、 MSDS |
Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Skenario tanpa daya, kekurangan daya, area ketidakstabilan daya, tidak ada motor, dan adegan beban benturan lainnya