Ini memiliki fungsi soft start saat menutup sakelar baterai, yang dapat menghilangkan arus masuk awal, melindungi mesin dan baterai.
Daya PV dapat mencapai hingga dua kali daya pengenal, dan secara bersamaan mendukung koneksi jaringan daya penuh serta pengisian daya dan penyimpanan energi.
Ini mengadopsi tiga tahap konversi pengisian daya - pelepasan, yang menghasilkan riak arus rendah dan memperpanjang masa pakai baterai.
Maksimum Mendukung hingga 15 mesin paralel, Memenuhi kebutuhan perluasan kapasitas pengguna.
Dilengkapi dengan antarmuka generator multi-fungsi, memungkinkan peralihan dan kontrol cerdas, sehingga menghemat investasi tambahan.
Port input AC dan antarmuka generator dapat dihubungkan ke inverter yang terhubung ke jaringan PV untuk merenovasi sistem PV asli.
Layar sentuh HD berwarna 65K 4,3 inci, mendukung penyesuaian bahasa di seluruh dunia.
Atur periode waktu pengisian dan pengosongan sesuai dengan harga listrik waktu penggunaan.
Dengan peringkat perlindungan IP66, dapat dipasang di luar ruangan.
MODEL | HB3205EH600 | HB3255EH600 | HB3299EH600 | HB3305EH600 |
---|---|---|---|---|
Masukan PV | ||||
Daya Input PV Maks | 41kW | 51kW | 60kW | 61kW |
Tegangan Input PV Maks | 1000Vdc | |||
Tegangan awal Input PV Tegangan awal | 120Vdc | |||
Tegangan Input MPPT | 120 ~ 850Vdc | |||
Rentang Tegangan Beban Penuh MPPT | 260 ~ 850Vdc | 215 ~ 850Vdc | 250 ~ 850Vdc | 255 ~ 850Vdc |
Arus Masukan Maksimum PV | 30A+30A+15A | 30A+30A+30A | ||
Arus Hubung Singkat PV | 34A+34A+17A | 34A+34A+34A | ||
Jumlah MPPT / String per MPPT | 2/2/2+1 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 |
Keluaran AC | ||||
Tegangan Output Terukur | 220/380Vac, 230/400Vac | |||
Rentang Tegangan Jaringan | Mode standar grid lokal / Mode khusus: 90Vac ~ 280Vac (dapat dikonfigurasi) | |||
Rentang Frekuensi Keluaran | 50/60Hz | |||
Arus Keluaran Terukur | 31A/29.7A | 38.6A/37A | 45.3A/43.3A | 46.2A/44.2A |
Arus Maksimal yang Terhubung ke Jaringan | 31A/29.7A | 38.6A/37A | 45.3A/43.3A | 46.2A/44.2A |
Nilai Daya Tersambung ke Jaringan | 20500W | 25500W | 29900W | 30500W |
Daya Pandang Maksimal yang Tersambung ke Jaringan | 22550VA | 28050VA | 32890VA | 33550VA |
Daya Aktif Tersambung ke Jaringan Maksimal | 20500W | 25500W | 29900W | 30500W |
Komponen DC | < 0,5% Dalam | |||
Jenis Kisi | Tiga fase, 3L + N + PE | |||
Faktor Daya Keluaran (cos) | > 0,99 @ Nilai daya (Dapat disesuaikan 0,8 terdepan ~ 0,8 tertinggal) | |||
THDi | <3% | |||
THDu | <3% (Beban linier) | |||
Waktu Transfer | <10ms (Nilai khas) | |||
Kemampuan Beban Berlebih di Luar Jaringan | <110% Pekerjaan jangka panjang, 110% -125% 3 menit, >120% 10S | |||
Input Baterai | ||||
Jenis Baterai | Asam timbal, baterai litium, baterai gel, dll | |||
Mode Pengisian Daya | Tipe 3 bagian / Keseimbangan / BMS yang dapat beradaptasi sendiri | |||
Tegangan Baterai | 120-600V | |||
Arus Debit Maks | 50A | |||
Arus Pengisian Maksimum | 50A | |||
Efisiensi | ||||
Efisiensi Konversi PV Maksimal | 97.6% | |||
Efisiensi Eropa | 97.0% | |||
Efisiensi MPPT | >99% | |||
Parameter Umum | ||||
Tampilan | Layar Sentuh + LED | |||
Mode Komunikasi | Standar: RS485 / CAN / DRM, Opsional 4G / WIFI / GPRS | |||
Fungsi perlindungan | Atas/Di Bawah Volt Prot、Atas/Di Bawah Freq Prot、AC Out SC/OL Prot、Anti-Island Prot、Batt Chg/Dchg OC Prot、Leakage Curr Prot、Insul Imped Prot、Grd Fault Prot、PV Rev Conn Alarm | |||
Perlindungan Lonjakan | DC Tipe II / AC Tipe III | |||
Kebisingan (dB) | <30 | |||
Pendinginan | Pendinginan udara paksa yang cerdas | |||
Suhu Lingkungan Pengoperasian | -35 °C ~ 60 °C | |||
Kelembaban | 0~95% | |||
Ketinggian | 4000m (>2000m Derating) | |||
Konsumsi Listrik di Malam Hari | 15W | |||
Tingkat Perlindungan | IP66 | |||
Metode Instalasi | Dipasang di dinding | |||
Dimensi. W * D * H (mm) | 520*220*660 | |||
Berat Kotor (kg) | 48 | 50 | 54 | 54 |
Garansi | 5 tahun standar/10 tahun opsional | |||
Sertifikasi | ||||
Standar sertifikasi | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN / IEC 50549-10, VDE-4105, EC 60529: 1989 / AMD: 2013, GB / T 4208-2017, EN / IEC 61000-6-3: 2021, EN 61000-3-12: 2011, EN / IEC 61000-3-12: 2019, EN / IEC 61000-6-1: 2019, RoHS |
Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Sistem penyimpanan energi hibrida tiga fase rumah tangga atau komersial ringan, berlaku untuk sistem penyimpanan energi fotovoltaik yang baru dipasang atau dimodifikasi, AC 380V / 400V.